| 辽宁工程职业学院2016年招生计划表 | ||||||||||||||||||
| 系别 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 总计划 | 辽宁 | 山西 | 安徽 | 河南 | 四川 | 甘肃 | 贵州 | 云南 | 广西 | 新疆 | 吉林 | 内蒙古 | 黑龙江 | 青海 |
| 机械工程系 | 机械设计与制造 | 560101 | 理工 | 177 | 67、三校40、单招30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| 机械设计与制造(3D打印技术) | 560101 | 理工 | 110 | 32、单招30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 文史 | 10 | |||||||||||||||||
| 数控技术 | 560103 | 理工 | 28 | 8、三校20 | ||||||||||||||
| 焊接技术与自动化 | 560110 | 理工 | 55 | 30、三校20 | 5 | |||||||||||||
| 汽车工程系 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 理工 | 75 | 25 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| 文史 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 汽车运用与维修技术 | 600209 | 理工 | 175 | 20、三校40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 文史 | 15、单招40 | 10 | ||||||||||||||||
| 汽车运用与维修技术(混合动力汽车维修技术) | 600209 | 理工 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||
| 汽车车身维修技术 | 600210 | 理工 | 60 | 25、三校10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 汽车营销与服务 | 630702 | 理工 | 155 | 20、三校40 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||
| 文史 | 27、单招30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 电气工程系 | 风力发电工程技术 | 530301 | 理工 | 55 | 35 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 建筑智能化工程技术 | 540404 | 理工 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 理工 | 65 | 30、三校20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 机电一体化技术(机器人控制技术) | 560301 | 理工 | 70 | 35、单招20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 理工 | 125 | 50、三校30 | 5 | |||||||||||||
| 文史 | 20、单招20 | |||||||||||||||||
| 计算机系统与维护 | 610204 | 理工 | 37 | 7、三校30 | ||||||||||||||
| 通信技术 | 610301 | 理工 | 43 | 23 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 文史 | 5 | |||||||||||||||||
| 财经管理系 | 电信服务与管理 | 610305 | 理工 | 60 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 文史 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 会计 | 630302 | 理工 | 165 | 21、三校40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 文史 | 25、单招30 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 630701 | 理工 | 75 | 20、三校10 | ||||||||||||||
| 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 物流管理 | 630903 | 理工 | 55 | 17 | ||||||||||||||
| 文史 | 20 |
相关推荐
返回列表
| ||||||||||||||||